產(chǎn)品中心
Products
上海柴油 機(jī)股份有限公司前身為上海柴油機(jī)廠(chǎng),始建于1947年,1993年改制為在境內(nèi)外發(fā)行A、B股的國(guó)有控股公司,現(xiàn)隸屬于上汽集團(tuán),是 一家從事發(fā)動(dòng)機(jī)、零部件以及發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造的國(guó)家大型高新技術(shù)企業(yè),擁有技術(shù)中心和博士后工作站的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)和乘用車(chē)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。
公司在近 70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋50~1600kW,主 要應(yīng)用于工程機(jī)械、卡車(chē)、客車(chē)、發(fā)電設(shè)備、船舶、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域。公司堅(jiān)持以客戶(hù)為中心,以“五縱七橫”的公路 網(wǎng)為依托,打造了由15個(gè)大區(qū)、5個(gè)配售中心和300多家核心服務(wù)站、2000余家2S商的組建的銷(xiāo)售、服務(wù)支持體系。
上柴公司 始終致力于提供高品質(zhì)的產(chǎn)品,不斷為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值和財(cái)富,并始終堅(jiān)持、努力打造成為中國(guó)品質(zhì)領(lǐng)先的柴油機(jī)和新能源動(dòng)力解決 方案提供商。
供應(yīng)300KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組,300KW柴油發(fā)電機(jī)組廠(chǎng)家優(yōu)惠報(bào)價(jià)
該系列機(jī)組采用上海柴油機(jī)股份有限公司H系列電站柴油機(jī)作動(dòng)力,標(biāo)配自啟動(dòng)型,可選配ATS切換柜,形成自啟動(dòng)自切換機(jī)組。機(jī)組具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)性能好等特點(diǎn)。機(jī)組配置全套免維護(hù)蓄電池啟動(dòng)系統(tǒng),用戶(hù)只需注入機(jī)油和冷卻液、接通負(fù)極開(kāi)關(guān)后就可啟動(dòng)機(jī)組,輸出電力,提高了使用的便捷性。
300KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組基本參數(shù)控制功能發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電機(jī)控制屏外圍結(jié)構(gòu)包裝外圍附件其它
制造商 | 東莞市康柴動(dòng)力設(shè)備有限公司 |
品牌 | 上柴動(dòng)力SDEC |
類(lèi)型 | 柴油發(fā)電機(jī)組 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 14.16L 363kw L6 |
發(fā)電機(jī) | 自動(dòng)調(diào)壓AVR |
控制器 | 自動(dòng)化控制模塊 |
水箱 | 51℃全銅水箱 |
蓄電池 | 納米高能免維護(hù)鉛酸蓄電池 |
公共底盤(pán) | 高強(qiáng)度鋼制結(jié)構(gòu) |
減震器 | 高性能碗型結(jié)構(gòu) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3150*1230*1670 |
凈重(kg) | 2970 |
額定功率(kw) | 300 |
備用功率(kw) | 330 |
額定電流(A) | 541 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
啟動(dòng)電壓(v) | 24 |
調(diào)速類(lèi)型 | 電子調(diào)速 |
額定功率因數(shù) | 0.8 |
冷卻液總?cè)萘?L) | 75.5 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 |
高水溫報(bào)警停機(jī) | ● |
低油壓報(bào)警停機(jī) | ● |
高轉(zhuǎn)速報(bào)警停機(jī) | ● |
單相市電失電自動(dòng)啟動(dòng) | ● |
三相市電失電自動(dòng)啟動(dòng) | ○ |
市電機(jī)電自動(dòng)切換(ATS) | ○ |
自動(dòng)并聯(lián) | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預(yù)熱裝置 | ○ |
型號(hào) | SC15G500D2 |
型式 | 直列、四沖程、水冷、增壓空冷 |
排量(L) | 14.16 |
燃燒方式 | 直噴 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 |
壓縮比 | 15.55:1 |
缸徑(mm) | 135 |
行程(mm) | 165 |
額定功率(kw) | 330 |
備用功率(kw) | 363 |
燃油規(guī)格 | 0號(hào)或-11號(hào)輕柴油(具體標(biāo)號(hào)應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用環(huán)境溫度選擇) |
額定運(yùn)行燃油消耗率(L/h) | 81.2 |
潤(rùn)滑油規(guī)格 | CF-4級(jí)或以上 |
潤(rùn)滑油容量(L) | 41 |
型號(hào) | SC314EC1 |
制造廠(chǎng) | 英格…… |
額定功率(kw) | 300 |
額定電流(A) | 541 |
相數(shù)與接法 | 3相4線(xiàn),星形接法 |
發(fā)電機(jī)效率η(%) | 93.4 |
防護(hù)等級(jí) | IP22 |
絕緣等級(jí) | H |
溫升等級(jí) | H/125K |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
PMG勵(lì)磁系統(tǒng)(永磁) | ○ |
控制模塊 | 眾智6110U |
LCD液晶顯示 | ● |
塑殼式斷路器 | ● |
浮充電裝置 | ● |
緊急停機(jī) | ● |
低噪音罩殼 | ○ |
集裝箱式低噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車(chē) | ○ |
底盤(pán)油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排煙消音系統(tǒng) | ○ |
定制化產(chǎn)品 | 提供定制,價(jià)格商儀。 |
服務(wù)熱線(xiàn)
關(guān)注微信
手機(jī)網(wǎng)站