產品中心
Products
上海柴油 機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,1993年改制為在境內外發(fā)行A、B股的國有控股公司,現隸屬于上汽集團,是 一家從事發(fā)動機、零部件以及發(fā)電機組研發(fā)、制造的國家大型高新技術企業(yè),擁有技術中心和博士后工作站的自動化生產線和乘用車標準的質量管理體系。
公司在近 70年的發(fā)展歷程中,產品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動機,功率覆蓋50~1600kW,主 要應用于工程機械、卡車、客車、發(fā)電設備、船舶、農業(yè)機械等領域。公司堅持以客戶為中心,以“五縱七橫”的公路 網為依托,打造了由15個大區(qū)、5個配售中心和300多家核心服務站、2000余家2S商的組建的銷售、服務支持體系。
上柴公司 始終致力于提供高品質的產品,不斷為客戶創(chuàng)造價值和財富,并始終堅持、努力打造成為中國品質領先的柴油機和新能源動力解決 方案提供商。
該系列機組采用上海柴油機股份有限公司H系列電站柴油機作動力,標配自啟動型,可選配ATS切換柜,形成自啟動自切換機組。機組具有調壓精度高、動態(tài)性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長、經濟性能好等特點。機組配置全套免維護蓄電池啟動系統(tǒng),用戶只需注入機油和冷卻液、接通負極開關后就可啟動機組,輸出電力,提高了使用的便捷性。
供應上柴250kw發(fā)電機,250kw柴油發(fā)電機廠家直銷廠家報價
基本參數控制功能發(fā)動機發(fā)電機控制屏外圍結構包裝外圍附件其它
制造商 | 東莞市康柴動力設備有限公司 |
品牌 | 上柴動力SDEC |
類型 | 柴油發(fā)電機組 |
發(fā)動機 | 12.88L 308kw L6 |
發(fā)電機 | 自動調壓AVR |
控制器 | 自動化控制模塊 |
水箱 | 50℃全銅水箱 |
蓄電池 | 納米高能免維護鉛酸蓄電池 |
公共底盤 | 高強度鋼制結構 |
減震器 | 高性能碗型結構 |
長*寬*高(mm) | 3150*1230*1670 |
凈重(kg) | 2850 |
額定功率(kw) | 250 |
備用功率(kw) | 275 |
額定電流(A) | 451 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(r/min) | 1500 |
啟動電壓(v) | 24 |
調速類型 | 電子調速 |
額定功率因數 | 0.8 |
冷卻液總容量(L) | 75.5 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 |
高水溫報警停機 | ● |
低油壓報警停機 | ● |
高轉速報警停機 | ● |
單相市電失電自動啟動 | ● |
三相市電失電自動啟動 | ○ |
市電機電自動切換(ATS) | ○ |
自動并聯 | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預熱裝置 | ○ |
型號 | SC13G420D2 |
型式 | 直列、四沖程、水冷、增壓空冷 |
排量(L) | 12.88 |
燃燒方式 | 直噴 |
氣缸數(個) | 6 |
壓縮比 | 15.55:1 |
缸徑(mm) | 135 |
行程(mm) | 150 |
額定功率(kw) | 280 |
備用功率(kw) | 308 |
燃油規(guī)格 | 0號或-10號輕柴油(具體標號應根據實際使用環(huán)境溫度選擇) |
額定運行燃油消耗率(L/h) | 65.2 |
潤滑油規(guī)格 | CF-4級或以上 |
潤滑油容量(L) | 41 |
型號 | SC314DB1 |
制造廠 | 英格…… |
額定功率(kw) | 250 |
額定電流(A) | 451 |
相數與接法 | 3相4線,星形接法 |
發(fā)電機效率η(%) | 93.1 |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | H/125K |
冷卻方式 | 風冷 |
PMG勵磁系統(tǒng)(永磁) | ○ |
控制模塊 | 眾智6110U |
LCD液晶顯示 | ● |
塑殼式斷路器 | ● |
浮充電裝置 | ● |
緊急停機 | ● |
低噪音罩殼 | ○ |
集裝箱式低噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車 | ○ |
底盤油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排煙消音系統(tǒng) | ○ |
定制化產品 |
面議 |
服務熱線
關注微信
手機網站