產(chǎn)品中心
Products
名稱(chēng):帕歐550KW發(fā)電機(jī)組 | |||||
型號(hào):TC283LW59 | |||||
配置:TC283LW59 | |||||
市場(chǎng)價(jià):¥332000 | |||||
直銷(xiāo)價(jià):¥257400 | |||||
通柴/帕歐公司,公司與國(guó)際內(nèi)燃機(jī)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)――奧地利AVL公司合作開(kāi)發(fā)了更新?lián)Q代產(chǎn)品N135柴油機(jī),研制開(kāi)發(fā)了NT系列160、168行程柴油機(jī),以其長(zhǎng)行程的獨(dú)特設(shè)計(jì)填補(bǔ)了我國(guó)135柴油機(jī)行業(yè)的空白。又相繼開(kāi)發(fā)了NTR、NTU、J系列柴油機(jī),獲得多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利,具有大功率、低油耗、低噪音、低排放、易啟動(dòng)、可靠性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。 | |||||
機(jī)組型號(hào) | 550KW | ||||
柴油機(jī)品牌 | 通柴/帕歐 | ||||
柴油機(jī)型號(hào) | TC283LW59 | ||||
汽缸數(shù) 6 | 6 | ||||
常用功率 | 588KW | ||||
備用功率 | 647KW | ||||
額定燃油耗(g/KW.h) | 198 | ||||
缸徑*行程(mm) | 135*158 | ||||
冷卻方式 | 閉式水箱冷卻 | ||||
發(fā)電機(jī)廠(chǎng)家 | 廣州英格 | ||||
電機(jī)型號(hào) | 無(wú)刷 | ||||
電 壓(V) | 400/230V | ||||
額定電流(A) | 990 | ||||
頻 率(HZ) | 50 | ||||
轉(zhuǎn) 速(r/min) | 1500 | ||||
相 數(shù) | 三相四線(xiàn) | ||||
功率因素 | 0.8滯后 | ||||
尺 寸(mm) | 3600*1800*2200 | ||||
重 量(kg) | 4200 | ||||
★發(fā)動(dòng)機(jī)部分:柴油濾清器、空氣濾清器、機(jī)油濾清器、自充電系統(tǒng) | |||||
★發(fā)電機(jī)部分:空氣開(kāi)關(guān)、機(jī)組控制屏 | |||||
★水箱散熱器 | |||||
★鋼制底座 | |||||
★減振墊 | |||||
★附件部分:消聲器、蓄電池、電池線(xiàn)、 備件箱。 | |||||
★技術(shù)文件:柴油機(jī)及發(fā)電機(jī)原廠(chǎng)技術(shù)文件、發(fā)電機(jī)組說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告等 | |||||
國(guó)內(nèi),一年或運(yùn)行1000小時(shí)(先到為準(zhǔn)),由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行免費(fèi)維修或換件,終身有償服務(wù)(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi))。 | |||||
貨到付款、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳、電匯、等付款方式,7天內(nèi)發(fā)貨。 | |||||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 ISO9001 | |||||
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820.1997 | |||||
上門(mén)自提、專(zhuān)車(chē)送貨、汽車(chē)配載等。 |
相關(guān)搜索:帕歐550KW發(fā)電機(jī)組,惠州發(fā)電機(jī)出租
服務(wù)熱線(xiàn)
關(guān)注微信
手機(jī)網(wǎng)站